<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Corporate Design Blog by GreenwoodFinch</title>
	<atom:link href="http://www.gfcc.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gfcc.de/blog</link>
	<description>Corporate Design</description>
	<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:46:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategische Kommunikation ohne Strategie?</title>
		<link>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/strategische-kommunikation-ohne-strategie/</link>
		<comments>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/strategische-kommunikation-ohne-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfcc.de/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In den Konzernen ist Design Teil der Strategie – auch wenn man dies nicht wirklich immer sieht. Nicht so bei einer sehr großen Zahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hier wird noch oft aus eher nebulösen Beweggründen auf das Thema Design und Unternehmenskommunikation geschaut: &#8220;Unser Logo ist irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Das hat der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/strategische-kommunikation-ohne-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmessung für Corporate Design</title>
		<link>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/erfolgsmessung-fur-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/erfolgsmessung-fur-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfcc.de/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Schon eine systematisierte Marktanalyse ist für einen kleineren Mittelständler ein finanziell nicht zu stemmendes Gewicht. So müssen wohl (und sind es auch) andere Faktoren zu der Entscheidung führen Zeit und Geld in ein adäquates Corporate Design zu investieren. Ob es am Ende wirklich eine Investition oder rausgeworfenes Geld war, scheint ebenso schwierig zu analysieren wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/erfolgsmessung-fur-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Branding in kleinen und mittleren Unternehmen</title>
		<link>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/branding-in-kmu/</link>
		<comments>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/branding-in-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfcc.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die Investition in eine starke Marke lohnt sich auch für KMU.
„Wir sind gut, schnell und preiswert.“ Unsere Kunden wissen das. Aber unser Markt?
Die Mechanismen von Wahrnehmung und Beurteilung sind in beinahe allen Wirtschaftsbeziehungen gleich. Ob Konsum- oder Investitionsgüter, Dienstleistung oder Versorgung, ob business to consumer oder business to business: Oft wird zwar zuerst auf Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gfcc.de/blog/corporate-design/branding-in-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktor Design</title>
		<link>http://www.gfcc.de/blog/grafikdesign/erfolgsfaktor-design/</link>
		<comments>http://www.gfcc.de/blog/grafikdesign/erfolgsfaktor-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfcc.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die Investitionen in Design nicht für nötig halten, gefährden ihre nachhaltige Marktentwicklung. Dies zeigen mehrere europäische Studien.
Design oder nicht sein?
Der Einfluss von Design auf den Unternehmenserfolg wird inzwischen in verschiedenen Ländern der EU in regelmäßigen Studien erforscht. Deutschland ist hierbei leider föderal behindert. Wie so oft gehen hier die skandinavischen Länder mit gutem Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gfcc.de/blog/grafikdesign/erfolgsfaktor-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Art</title>
		<link>http://www.gfcc.de/blog/sonstiges/corporate-art/</link>
		<comments>http://www.gfcc.de/blog/sonstiges/corporate-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfcc.de/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Kann Kunst den Unternehmenszweck befördern?
Corporate Art ist die Visualisierung                        des Selbstverständnisses eines Unternehmens durch Kunst. Kunst im Unternehmen, das war in der Vergangenheit das Gründerportrait        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gfcc.de/blog/sonstiges/corporate-art/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
